Приложение
к постановлению Министерства образования
Республики Беларусь
16.03.2017 № 21
(в редакции постановления Министерства образования
от 14.04.2018 № 24)
Перечень педагогических специальностей, при поступлении на которые зачисляются в учреждения высшего образования без вступительных испытаний лица, прошедшие обучение в профильных классах (группах)
педагогической направленности учреждений общего среднего образования,
при условии:
- наличие в документе об образовании отметок не ниже 7 (семи) баллов по всем учебным предметам и отметок
не ниже 8 (восьми) баллов по учебным предметам, соответствующим предметам профильных вступительных испытаний; - наличие рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они закончили
(скачать рекомендацию в формате .doc); - положительные результаты собеседования в учреждении высшего образования;
- последующая обязательная работа по распределению после получения высшего образования I ступени в дневной форме
за счет средств республиканского бюджета не менее 5 (пяти) лет.
№ п/п | Код специальности |
Наименование специальности |
1. | 1-01 01 01 | Дошкольное образование |
2. | 1-01 02 01 | Начальное образование |
3. | 1-02 01 01 | История и обществоведческие дисциплины |
4. | Исключен постановлением Минобразования от 14.04.2018 № 24 | |
5. | Исключен постановлением Минобразования от 14.04.2018 № 24 | |
6. | 1-02 03 01 | Белорусский язык и литература |
7. | 1-02 03 02 | Русский язык и литература |
8. | 1-02 03 03 | Белорусский язык и литература. Иностранный язык (с указанием языка) |
9. | 1-02 03 04 | Русский язык и литература. Иностранный язык (с указанием языка) |
10. | 1-02 04 01 | Биология и химия |
11. | 1-02 04 02 | Биология и география |
12. | 1-02 05 01 | Математика и информатика |
13. | 1-02 05 02 | Физика и информатика |
14. | 1-02 05 04 | Физика и техническое творчество |
15. | 1-02 06 01 | Технический труд и предпринимательство |
16. | 1-02 06 02 | Обслуживающий труд и предпринимательство |
17. | 1-02 06 03 | Технический труд и техническое творчество |
18. | 1-02 06 04 | Обслуживающий труд и изобразительное искусство |
19. | Исключен постановлением Минобразования от 14.04.2018 № 24 | |
20. | Исключен постановлением Минобразования от 14.04.2018 № 24 | |
21. | Исключен постановлением Минобразования от 14.04.2018 № 24 | |
22. | Исключен постановлением Минобразования от 14.04.2018 № 24 | |
23. | 1-03 02 01 | Физическая культура |
24. | Исключен постановлением Минобразования от 14.04.2018 № 24 | |
25. | 1-03 03 06 | Сурдопедагогика |
26. | 1-03 03 07 | Тифлопедагогика |
27. | 1-03 03 08 | Олигофренопедагогика |
28. | 1-03 04 01 | Социальная педагогика |
29. | Исключен постановлением Минобразования от 14.04.2018 № 24 | |
30. | 1-03 04 04 | Социальная и психолого-педагогическая помощь |
31. | 1-08 01 01 | Профессиональное обучение (по направлениям) |
32. | 1-21 05 01 | Белорусская филология (по направлениям) |
33. | 1-21 05 02 | Русская филология (по направлениям) |
34. | 1-31 01 01-02 | Биология (научно-педагогическая деятельность) |
35. | 1-31 02 01-02 | География (научно-педагогическая деятельность) |
36. | 1-31 03 01-02 | Математика (научно-педагогическая деятельность) |
37. | 1-31 04 01-03 | Физика (научно-педагогическая деятельность) |
38. | 1-31 05 01-02 | Химия (научно-педагогическая деятельность) |
Специальности, по которым ведется подготовка в ГрГУ имени Янки Купалы, отмечены синим цветом.
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка
Льготы при поступлении в БГПУ. Без вступительных испытаний зачисляются: